- Мачта1
грузоподъемность 60 кН
- Вращатель2
частота вращения
0-33 мин-1 (4 000 Н*м)
0-92 мин-1 (4 000 Н*м)
0-66 мин-1 (1 400 Н*м)
0-184 мин-1 (1 400 Н*м)
- Шасси3
Маршевый /Палубный 155 кВт привод
- Масса4
- Глубина4
геофизических скважин с промывкой 100 м.
структурных скважины с промывкой 300 м.
при продувке забоя воздухом 30 м.
при бурении шнеками 30 м.
Буровая установка УРБ 2Д3М зарекомендовала себя как незаменимый инструмент при проведении работ по бурению скважин в различных областях народного хозяйства и промышленности.
Буровая установка УРБ 2Д3М предназначена для бурения вертикальных скважин вращательным способом в породах 1-12 категорий по буримости: геофизических и структурно-поисковых скважин; бурения на воду; скважин для геотермального отопления; бурения скважин для устройства анодной защиты трубопроводов; технических скважин.
Шасси, привод, кВт | КАМАЗ, УРАЛ, Маршевый /Палубный 155 |
Вращатель | Гидравлический, подвижный |
Скорость вращения, (Крутящий момент) | 0-33 мин-1 (4 000 Н*м) 0-92 мин-1 (4 000 Н*м) 0-66 мин-1 (1 400 Н*м) 0-184 мин-1 (1 400 Н*м) |
Мачта | Высота 8 300 мм |
Механизм для спуска, подъема и подачи инструмента | Домкрат гидравлический с полиспастной системой |
Грузоподъемность, кН | 60 |
Трубы бурильные | Диаметр, мм, резьба 50 (63,5), З-50 Длина, мм 4 800 |
Подача | Скорость подъема инструмента, м/с 0…1,1 Вверх / вниз, кН 51 / 26 Масса, кг 13 800 |
Поршневой насос НБ 32 | Объем подачи, м3/час 15,8 – 32,4 Рабочее давление, МПа 2,6 – 4,0 |
Поршневой насос НБ 50 | Объем подачи, м3/час 20,9 – 39,6 Рабочее давление, МПа 3,4 – 6,3 |
Поршневой насос НБ 4 | Объем подачи, м3/час 0,5 – 9,6 Рабочее давление, МПа 4,5 – 6,3 |
Компрессор КСБУ-4ВУ | Поршневой |
Компрессор: | Объем подачи, м3/МИН 5,2 Рабочее давление, МПа 0,78 |
Лебедка, тн | 3,0 |
Глубина бурения | Структурные скважины с промывкой 300м Геофизические скважины с промывкой 100м Геофизические скважины с продувкой 30м Геофизические скважины шнеками 30м |
Диаметр бурения начальный (с промывкой), мм | 450 |
Диаметр бурения конечный (с промывкой), мм | геофизические скважины 118 структурно-поисковые скважины 93 |
Диаметр бурения с продувкой , мм | 190 |
Диаметр бурения шнеками , мм | 135 |
Консультации по ценам и комплектациям, а также по вопросам приобретения буровых установок, можно получить у наших сотрудников по телефону: +7 (495) 587-90-67