- Мачта1
грузоподъемность, кгс: 58800 (6000)
- Вращатель2
частота вращения, с-1 (об/мин)
I скорость 2,33 (140)
II скорость 3.75 (225)
III скорость 5,42 (325)
ход: 5200 мм
- Шасси3
Гусеничный трактор трелевочный ТТ-4 и их аналоги, МТЛБу и их аналоги
- Глубина4
геофизических скважин 100 м.
структурных скважин 300 м.
при продувке забоя воздухом 30 м.
при бурении шнеками 30 м.
Буровая установка УРБ 2А-2Т может устанавливаться на шасси гусеничного трактора или тягачи семейства МТЛБ. Конструкцию шасси трактора можно использовать для агрегатирования навесных буровых машин и т.д. при использовании в условиях бездорожья.
Буровая установка УРБ 2А-2Т на шасси трактора (Тягача) предназначена для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, а также бурения водозаборных и взрывных скважин в условиях бездорожья. Бурение производится вращательным способом с промывкой или продувкой скважины или шнеками.
В комплектацию установки УРБ 2А2Т (4Т) может входить насос буровой , поршневые или винтовые компрессоры .
Транспортная база: | гусеничный трактор типа ТТ-4,ТТ-4М, МСН-10 , ТЛ-5АЛМ-01, ТСН-4, МТЛБ,МТЛБу, МТЧ-4, ТГМ и прочие | |
Глубина бурения, м: | ||
геофизических скважин | 100 | |
структурных скважин | 300 | |
при продувке забоя воздухом | 30 | |
при бурении шнеками | 30 | |
Начальный диаметр бурения, мм | 190 | |
Конечный диаметр бурения, мм, для скважин: | ||
геофизических | 118 | |
структурных | 93 | |
Диаметр бурения, мм: | ||
при продувке забоя воздухом | 135 | |
при бурении шнеками | 135 | |
Вращатель: | ||
тип | подвижный | |
частота вращения, с-1 (об/мин) | ||
I скорость | 2,33 (140) | |
II скорость | 3.75 (225) | |
III скорость | 5,42 (325) | |
ход, мм | 5200 | |
момент силы, Н*м (кгс/м) | ||
I скорость | 2010 (205) | |
II скорость | 1210 (123) | |
III скорость | 830 (85) | |
Привод вращателя, тип: | аксиально-поршневой гидромотор | |
Рабочее давление в гидросистеме, Па (кгс/см2): | 9,8х106 (100) | |
Механизм для спуска, подъема и подачи инструмента: | ||
тип | домкрат гидравлический с полиспастной системой | |
грузоподъемность, Н (кгс) | 45000 (4500) | |
усилие вниз, Н (кгс) при давлении 8,3*106 (85 кгс/см2) | 25500 (2600) | |
скорость подъема инструмента, м/с | 0...1,1 | |
Мачта: | ||
тип | сварная с гидравлическими опорными домкратами | |
грузоподъемность, Н (кгс) | 58800 (6000) | |
Трубы бурильные: | ||
диаметр, мм | 50 (60,3) | |
длина, мм | 4500 | |
Компрессор: | КСБУ-4ВУ1-5/9, ПК 5,25, КВ-10/8С, АК , ЗИФ | |
Буровой насос | НБ-32 (50), НБ-4 |
Консультации по ценам и комплектациям, а также по вопросам приобретения буровых установок, можно получить у наших сотрудников по телефону: +7 (495) 587-90-67